Finanzen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 128,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 4'941.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 469,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'310.05 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 530,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'655.50 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 90,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'205.10 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 278,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'331.55 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 181,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 18,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'441.65 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 47,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'077.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 141,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'824.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 253,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'204.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 274,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,45 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'036.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 215,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'671.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 299,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,04 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 2.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den erarbeiteten Mitteln. Kennzahl 100 bedeutet eine stabile Verschuldung. Eine Kennzahl von weniger als 100 führt zu einer Zunahme der Verschuldung.
- Gewichteter Nettoverschuldungsquotient
- Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil des Fiskalertrags, bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner von juristischen und natürlichen Personen.